|
Подробная информация о продукте:
|
Модельный тип: | LFP 12V 200Ah | Стандартное напряжение тока: | 12.8В |
---|---|---|---|
Предельное напряжение заряда обязанности: | 14.6V | Предельное напряжение заряда разрядки: | 10V |
Расклассифицированная емкость: | 200Ah | Энергия: | 2560вх |
применение: | ESS, EV, солнечная система | Пядь цикла: | 3000-5000 циклы |
Компакт Desiged: | С встроенным BMS | Тариф саморазряжения: | <3> |
Внутреннее сопротивление: | ≤10МΩ | OEM/ODM: | Доступный |
Выделить: | блок батарей 12V LiFePO4,батарея 200Ah 12V LiFePO4,Блок батарей лития RS485 12V |
Блок батарей OEM 100Ah 200Ah 300Ah 12V LiFePO4 для UPS ESS
Батарея блока батарей LiFePO4 лития OEM 12V 100Ah 200Ah 300Ah для ESS/UPS
Спецификация батареи
Основные параметры | Elite-100 | Elite-200 | Elite-300 |
Номинальное напряжение (v) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Номинальная емкость (ах) | 100 | 200 | 300 |
Размер (mm) | 329*172*214 | 525*240*220 | 525*270*220 |
Вес (Kg) | 14 | 32 | 42 |
Разрядное напряжение (v) | 14,6 | 45 | 53,5 | 45 | 53,5 |
Напряжение тока обязанности (v) | 52,5 | 53,5 | 52,5 | 53,5 | 52,5 | 53,5 |
Течение обязанности (a) |
20 (порекомендованный) | 40 (порекомендованный) | 50 (порекомендованный) |
100 (Макс) | 100 (Макс) | 100 (Макс) | |
Разряд тока (a) | 100 (Макс) | 100 (Макс) | 100 (Макс) |
Пик: 250A, @<10s> | Пик: 250A, @<10s> | Пик: 250A, @<10s> | |
Сообщение (опционное) | RS485, МОЖЕТ | RS485, МОЖЕТ | RS485, МОЖЕТ |
Работая Temperature/℃ | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Полка Temperature/℃ | -20 | 60 | -20 | 60 | -20 | 60 |
Влажность | 5% | 85% | 5% | 85% | 5% | 85% |
Расчетный срок службы | Леты 10+ (25℃/77℉) | Леты 10+ (25℃/77℉) | Леты 10+ (25℃/77℉) |
Жизнь цикла | >4000, 25℃ | >4000, 25℃ | >4000, 25℃ |
Уровень удостоверения подлинности | CE /ROHS/MADS/UN38.3 | CE /ROHS/MADS/UN38.3 | CE /ROHS/MADS/UN38.3 |
Преимущество компании
CO. энергии элиты Шэньчжэня новое, Ltd изготовитель ведущей батареи в Китае, который совершен для того чтобы обеспечить клиентов с безопасными и прочными зелеными продуктами энергии, включая системы батареи силы EV, портативное накопление энергии, накопление энергии домочадца, микро- энергосистему, решения батареи для электропитания станции телекоммуникаций, UPS, солнечные уличные светы, и блоки батарей для жаток, AGV, грузоподъемника, кораблей баланса, электрических трициклов, электрических кресло-коляск, etc.
>>> Профессиональная команда НИОКР
>>> Предварительное оборудование Production&assemble
>>>CE ISO-9001 IS014001, UN38.3, аттестация MSDS
>>> OEM&ODM приняло
>>> 3 лет гарантии
Упаковка
1) Коробка коробки - Паллет-контейнер
2) Упаковывать также можно подгонять.
Доставка
Срок поставки для оптового заказа: Обычно 30 дней позже получили депозит.
И для оптового заказа, мы порекомендуем грузить морским путем.
вопросы и ответы
Q1: Вы изготовитель?
Мы изготовитель.
Q2: Вы имеете MOQ?
Нет, приветствуйте ваш заказ следа
Q3: Оно acepted для того чтобы подгонять блок батарей и упаковку с нашим логотипом?.
Да, OEM/customizing теплыйые для оптового заказа.
Q4: Что ваша оплата?
TT, PAYPAL, ЗАПАДНЫЙ, СОЕДИНЕНИЕ, L/C.
Q5: Что срок поставки?
Товары образца примут 10-15days, массовые продукты примут 30-40 дней, его зависят от количества заказа.
Контактное лицо: Colin
Телефон: +86-755-84862035